Láser ultravioleta de fibra cuadruplicada en frecuencia
Características clave
● Estrutura simple duplicación de frecuencia de paso único
● Duplicación da frecuencia de resonancia da cavidade externa de alta eficiencia
● Alta potencia de saída
● ruído de baixa intensidade
● anchura de liña estreita
Aplicacións
● Excitación de Rydberg de fotón único do átomo de rubidio (297 nm)
● Refrixeración de ións berilio (313 nm)
● Escritura en reixa (390 nm)
● Reloxo óptico de ións de calcio (397 nm)
● Refrixeración do átomo de iterbio (399 nm)
Aplicacións típicas | |||||||||||
FL-SSHG | Sexa+ | Hg | He | OPO | K | Rb | Sexa+ | Sr | Litografía | Ga | arrefriamento láser dos átomos de iterbio |
Lonxitude de onda (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
Potencia (mW) | 0,1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
Os láseres de 1050 nm e 1550 nm con ancho de liña estreito utilízanse como fontes de semente respectivamente.Despois da amplificación por fibra de frecuencia única, os dous láseres xeran láser de 626 nm con ancho de liña estreito e alta potencia utilizando o SFG de cristal polarizado periódicamente.Ao facer cascada unha resonante externa eficiente
cavidade, a lonxitude de onda do láser convértese en banda ultravioleta a 313 nm.En comparación con dúas cavidades resonantes en cascada con láser de diodo e amplificador cónico, o noso produto ten unha estrutura máis compacta e estable, maior potencia de saída do láser.
Proba de estabilidade de potencia do perfil do feixe típico de lonxitude de onda e potencia
Indicadores técnicos
Modelo | EFL-FHG-XX-YY-ZZ¹ | |||||||
Lonxitude de onda², nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 | ||
Potencia de saída³, mW | > 50 | > 300 | > 500 | > 3000 | 1000-200 | > 1000 | ||
Ancho de liña, kHz | < 40 | <400 | < 40 | < 10 | < 40 | < 50 | ||
Rango de afinación, nm | 0,15 | 1.5 | 0,15 | |||||
Rango de salto de modo, GHz libre | 800 | 80 | 600 | |||||
Calidade do feixe | TEMₒₒ, M² <1,3 | |||||||
PER, dB | > 20 | |||||||
Estabilidade de potencia RMS, % | <1,0 % @ 3 horas | |||||||
Rango de potencia | 10%-100% | |||||||
Refrixeración | Refrixeración por aire/Refrixeración por auga | |||||||
1: XX: lonxitude de onda central, YY: potencia de saída máxima, ZZ: modo de operación 2: A lonxitude de onda central pódese personalizar 3: A potencia pódese personalizar |