Movemento infravermello arrefriado
Indicadores técnicos
Categoría do artigo | Parámetro básico | |
Rendemento do detector | Detector | Detectores de ondas medias refrigerados |
Resolución | 640×512 | |
Espazamento celular | 15 h | |
Banda de resposta | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤ 25 mK | |
MRTD | 190 mK (0,84 cy/mrad) | |
Hora de inicio | ≤10 min (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediación da imaxe
| Axuste de brillo/contraste | Rango 0-100 |
Retícula | Tipo, cor opcional, mostrar/pechar | |
Axuste de polaridade | Negro quente/Branco quente | |
Reflexión de imaxes | Voltear horizontal, Voltear vertical, Voltear axisimétrico, Conxelar | |
Zoom electrónico | 1X/2X/4X | |
Regulamento DDE | Grao DDE (0-5) | |
Algoritmo baseado en escenas | Abrir/Pechar | |
Elimina o algoritmo da tapa | Abrir/Pechar | |
Corrección de non uniformidade | Punto único/parada | |
Configuración do histograma | Valor da plataforma, limiar de escala de grises | |
Interface Eléctrica | Saída analóxica | PAL-SD(Definición estándar) |
Saída dixital | Acordo de CameraLink | |
Interface de comunicación | RS422 | |
Fonte de alimentación | Tensión de alimentación | 12VDC |
Consumo de enerxía típico | 9,6 W | |
Especificacións físicas | Peso | 1,4 kg |
Dimensións (sen lente) | 165 mm * 192 mm * 92 mm | |
Características ambientais | Temperatura de operación | -40℃~+60℃ |
Temperatura de almacenamento | -45℃~+65℃ |
Categoría do artigo | Parámetro básico | |
Rendemento do detector | Detector | Detectores de ondas medias refrigerados |
Resolución | 640×512 | |
Espazamento celular | 15 h | |
Banda de resposta | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤ 25 mK | |
MRTD | 190 mK (0,84 cy/mrad) | |
Hora de inicio | ≤10 min (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediación da imaxe
| Axuste de brillo/contraste | Rango 0-100 |
Retícula | Tipo, cor opcional, mostrar/pechar | |
Axuste de polaridade | Negro quente/Branco quente | |
Reflexión de imaxes | Voltear horizontal, Voltear vertical, Voltear axisimétrico, Conxelar | |
Zoom electrónico | 1X/2X/4X | |
Regulamento DDE | Grao DDE (0-5) | |
Algoritmo baseado en escenas | Abrir/Pechar | |
Elimina o algoritmo da tapa | Abrir/Pechar | |
Corrección de non uniformidade | Punto único/parada | |
Configuración do histograma | Valor da plataforma, limiar de escala de grises | |
Interface Eléctrica | Saída analóxica | PAL-SD(Definición estándar) |
Saída dixital | Acordo de CameraLink | |
Interface de comunicación | RS422 | |
Fonte de alimentación | Tensión de alimentación | 12VDC |
Consumo de enerxía típico | 9,6 W | |
Especificacións físicas | Peso | 1,4 kg |
Dimensións (sen lente) | 165 mm * 192 mm * 92 mm | |
Características ambientais | Temperatura de operación | -40℃~+60℃ |
Temperatura de almacenamento | -45℃~+65℃ |